Архів (2021)

ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА 4 КВАРТАЛ 2021 РОКУ

 

№ п/п Найменування кількість одиниця виміру сума
1 Засіб дезінфекційний для обробки шкіри рук 4 л 940,00
2 Засіб дезінфікуючий для обробки поверхонь 2 кг 480,00
3 Граблі 1 шт 140,00
4 Граблі віялові 1 шт 130,00
5 Лопата штикова 1 шт 230,00
6 Мило рідке 85 л 1156,00
7 Лопата для снігу 1 шт 150,00
8 Засіб чистячий 57 шт 1026,00
9 Рукавиці гумові 16 уп 91,20
10 Мішок для будівельного сміття 5 шт 55,00
11 Рушник паперовий 86 шт 989,00
12 Плита електрична 1 шт 19600,00
13 Шафа жарова двокамерна 1 шт 22400,00
14 Диск спортивний 3 шт 1350,00
15 М'яч ортопедичний 2 шт 550,00
16 М'яч ортопедичний 3 шт 1800,00
17 Куточок сенсорний м'який для терапії 1 шт 2882,00
18 Пристрій багатофункційний (принтер) 1 шт 9700,00
19 Ноутбук 2 шт 40000,00
20 Компас шкільний 2 шт 130,00
21 Лупа 1 шт 40,00
Всього: 103839,20

 

ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА 3 КВАРТАЛ 2021 РОКУ

 

№ п/п Найменування кількість одиниця виміру сума
1 Мило господарче 40 шт 476,00
2 Порошок пральний 34 пачка 918,00
3 Рушник паперовий 140 шт 2058,00
4 Мило туалетне 46 шт 354,20
5 Канцелярські товари 4 шт 384,00
6 Мило рідке 20 л 370,00
7 Інструменти контрольно-вимірювальні циркуль 2 шт 888,00
8 Глобус фізичний 2 шт 2864,00
9 Мапа України 2 шт 2800,00
10 Набір лабораторний демонстраційний 2 шт 5504,00
11 Телевізор SMART 2 шт 19980,00
12 Сковорода електрична 1 шт 44000,00
13 Підручники 50 шт 6350,00
14 Крісло груша 2 шт 1970,00
15 Мати гімнастичні 1 шт 2812,00
Всього: 91728,20

 

ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА 2 КВАРТАЛ 2021 РОКУ

 

№ п/п Найменування кількість одиниця виміру сума
1 Журнали 20 шт 1718,64
2 Канцтовари 10 шт 960,00
3 Мило господарське 26 шт 309,40
4 Мило рiдке 50 л 925,00
5 Санiлiт 5 кг 1242,00
6 Сода кальцинована 8 пач 121,60
Всього: 5276,64

 

ПРИДБАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ЗА РАХУНОК БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 РОКУ

 

№ п/п Найменування одиниця виміру кількість сума
1 Саніліт кг 1 1242,00
2 Рушник паперовий шт 132 1518,00
  Всього     2760,00